FEE
料金プラン
List of Fee
料金プラン(目安)
Monthly Accounting Advisory & Tax Filing
月次会計顧問・税務申告
※表は横にスワイプできます。
Aクラス 売上1,000万円未満 |
Bクラス 売上5,000万円未満 |
Cクラス 売上2億円未満 |
Dクラス 売上5億円未満 |
Eクラス 売上5億円以上 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
会計顧問(相談・アドバイス料) ※月次報告:試算表郵送 |
¥20,000/月 | ¥25,000/月 | ¥30,000/月 | ¥35,000/月 | ¥50,000/月〜 | |
決算申告 | 法人 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥300,000〜 |
個人 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥200,000〜 |
※毎月訪問による月次報告 プラス¥10,000
Self-Accounting Audit & Bookkeeping Services
自計監査・記帳代行
※表は横にスワイプできます。
仕訳数 | 入力代行プラン | |
---|---|---|
専任経理担当者の有無 | 専任経理担当者:有 | 専任経理担当者:無 |
自計監査/月額 | ¥10,000〜 | ¥15,000〜 |
100仕訳まで | ¥10,000 | ¥15,000 |
200仕訳まで | ¥20,000 | ¥25,000 |
300仕訳まで | ¥30,000 | ¥35,000 |
300仕訳超 | 100仕訳増加ごとに + ¥8,000/月 | 100仕訳増加ごとに + ¥10,000/月 |
Advisory Contract
労働顧問契約
従業員数 | 労務顧問 (月額) |
4人以下 | ¥15,000 |
5人~9人 | ¥20,000 |
10人~19人 | ¥30,000 |
20人~49人 | ¥50,000 |
50人~69人 | ¥60,000 |
70人~99人 | ¥70,000 |
100人以上 | 別途協議 |
One Time Contract
スポット契約
※表は横にスワイプできます。
手続き | 料金 (労務顧問契約有) |
料金 (労務顧問契約無) |
資格取得・喪失、変更届 | 顧問料に含む | 各¥4,000 ※1 |
産前産後に係る手続き | 顧問料に含む | 一式¥10,000 |
労災給付請求 | 顧問料に含む | 各¥10,000 |
高年齢雇用継続給付に係る申請 | 顧問料に含む | ¥4,000 |
労働保険・社会保険の算定・申告 | 顧問料に含む | 一式¥10,000 |
社会保険の新規適用(健保・厚年) | 合わせて¥30,000 | ¥30,000 |
労働保険の新規適用(労災・雇用) | ¥30,000 | |
36協定、1年単位変形労働時間制協定等 | 顧問料に含む | 各¥4,000 |
就業規則本則の作成・全面改訂 | ¥100,000~ | ¥200,000~ |
就業規則本則の見直し・一部改訂 | ¥80,000~ | ¥100,000~ |
各種諸規定の作成及び改定 | ¥50,000~ | ¥100,000~ |
労務相談 | 顧問料に含む | 相談により実費請求 |
助成金コンサルティング | 顧問料に含む | 1回¥3,000 |
各種助成金の申請 | 成功報酬の20% | 成功報酬の25% |
新入社員・中堅社員・管理者教育セミナー | ¥50,000~/時間 ※2 | ¥50,000~/時間 |
労務管理関連セミナー | ¥30,000~/時間 ※2 | ¥30,000~/時間 |
※1雇用保険資格喪失届に離職票が必要な場合は¥6,000
※2併用できる助成金を提案させていただきます
Payroll
給与計算事務
基本料金 | ¥20,000 | ¥20,000 |
勤怠集計なし | 1人あたり¥1,500/月 | 1人あたり¥1,500/月 |
勤怠集計あり | 1人あたり¥1,800/月 | 1人あたり¥1,800/月 |